Statistik
Aussteller- und Besucherzahlen seit Beginn der gehla 1989.
| Jahr | Besucherzahlen | Aussteller |
| 1989 | 50'000 | 200 |
| 1990 | 57'000 | 225 |
| 1991 | 60'000 | 230 |
| 1992 | 78'000 | 250 |
| 1993 | 82'000 | 255 |
| 1994 | 86'000 | 295 |
| 1995 | 85'000 | 293 |
| 1996 | 85'000 | 295 |
| 1997 | 81'000 | 320 |
| 1998 | 85'000 | 300 |
| 1999 | 85'000 | 300 |
| 2000 | 82'000 | 300 |
| 2001 | 70'000 | 250 |
| 2002 | 72'000 | 250 |
| 2003 | 74'000 | 250 |
| 2004 | 68'000 | 250 |
| 2005 | 68'000 | 220 |
| 2006 | 71'000 | 210 |
| 2007 | 68'000 | 250 |
| 2008 | 92'000 | 245 |
| 2009 | 68'000 | 240 |
| 2010 | 65'000 | 240 |
| 2011 | 65'000 | 235 |
